| d=250 | Lumen | ||
| 400001 | Incandescent | E27 : 60W | 1380 |
| 400002 | Compact fluorescent | G24d-1 : 10/13W | 600/900 |
| d=300 | |||
| 400003 | Incandescent | E27 : 100W | 1380 |
| 400004 | Compact fluorescent | G24d-1 : 10/13W | 600/900 |
| 400005 | Compact fluorescent | G24d-2 : 18W | 1200 |
| d=350 | |||
| 400006 | Incandescent | E27 : 100W | 1380 |
| 400007 | Compact fluorescent | G24d-2 : 18W | 1200 |
| 400008 | Compact fluorescent | G24d-3 : 26W | 1800 |
| 400009 | Mercury vapour | E27 : 50W | 1800 |
| d=400 | |||
| 400010 | Incandescent | E27 : 150W | 2220 |
| 400011 | Compact fluorescent | G24d-2 : 18W | 1200 |
| 400012 | Compact fluorescent | G24d-3 : 26W | 1800 |
| 400013 | Mercury vapour | E27 : 80W | 3800 |
| 400014 | Mercury vapour | E27 : 125W | 6300 |
| 400015 | Metal halide | E27 : 50W | 2900 |
| 400016 | Metal halide | E27 : 70W | 4900 |
| 400017 | Metal halide | E27 : 100W | 8000 |
400018 |
High pressure sodium | E27 : 70W | 5600 |
| 400019 | High pressure sodium | E40 : 100W | 9500 |
| d=450 | |||
| 400020 | Incandescent | E27 : 150W | 2220 |
| 400021 | Mercury vapour | E27 : 125W | 6300 |
| 400022 | Metal halide | E27 : 50W | 2900 |
| 400023 | Metal halide | E27 : 70W | 4900 |
| 400024 | Metal halide | E27 : 100W | 8000 |
| 400025 | High pressure sodium | E27 : 70W | 5600 |
| 400026 | High pressure sodium | E40 : 100W | 9500 |
| d=500 | |||
| 400027 | Mercury vapour | E27 : 125W | 6300 |
| 400028 | Metal halide | E27 : 100W | 8000 |
| 400029 | High pressure sodium | E40 : 100W | 9500 |